索引号: | LL501-20220428-086723 | 发布机构: | 临澧县人力资源和社会保障局 |
发文日期: | 2022-04-28 | 主题分类: | 部门预算绩效管理 |
关键词: |
临澧县人力资源和社会保障局2022年部门整体及项目支出绩效目标表
根据《临澧县关于开展2022年度县级财政资金绩效目标、绩效自评和运行监控工作的通知》(临财发﹝2022﹞8号)要求,绩效目标申报按照“谁申请资金,谁负责申报”的原则,由申请财政资金的部门和单位进行编制和申报,同时将审核后的项目和整体绩效目标在av手机在线精品 网站公示,并报送公示网址。目前,我局完成了2022年部门整体和项目支出绩效目标编制,现向社会公示:
2022年部门整体支出绩效目标表
填报单位:(盖章)
部门名称 | 临澧县人力资源和社会保障局机关 | ||||
年度预算申请 | 资金总额:836.06 | ||||
按收入性质分: | 按支出性质分: | ||||
其中: 一般公共预算:836.06 | 其中: 基本支出:523.06 | ||||
av手机在线精品 性基金拨款: | 项目支出:313 | ||||
纳入专户管理的非税收入拨款: | |||||
其他资金: | |||||
部门职能职责概述 | 主要承担促进就业、社会保障、人事管理、人才服务、收入分配管理、劳动关系调处等工作。 | ||||
整体绩效目标 | 目标1:社会保险基金收入、参保人数达到市级下达任务数,规范养老保险基金和企业退休人员社会化管理,机关事业单位养老保险制度改革稳步进行,做好工伤保险工伤认定行政委托、失业保险参保登记享受待遇工作,严格开展社保基金监督工作,全民参保登记,社保卡全面覆盖。 目标2:以创业带动就业,就业扶贫,争取离校未就业高校毕业生跟踪回访率、就业服务率、就业及就业准备率均达100%。 目标3:加强劳动保障监察执法,完善劳动监察“两网化”建设,坚持劳动人事争议调解办案规范严谨,健全协商劳动关系三方机制,完善劳动人事争议处理多元化机制。 目标4:加强党风廉政建设、作风建设,依法行政,不断提高窗口服务质量、业务学习能力,落实工作督办。 目标5:开展专项技能培训、继续教育培训,加强高技能人才培养,提供人力资源交流服务。 目标6:加强事业单位公开招聘工作,把优秀人才吸引到事业单位中来,实现事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化,提高事业单位工作人员的素质。 目标7:做好农民工保障工作,维护农民工合法权益,大力解决农民工工资拖欠问题。 | ||||
部门整体支出年度绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |
产出指标 | 数量指标 | 城镇新增就业人数 | ≥4600人 | ||
失业人员再就业人数 | ≥2400人 | ||||
失业人员再就业中就业困难人员再就业人数 | ≥860人 | ||||
新增农村劳动力转移就业人数 | ≥2430人 | ||||
参加就业见习人数 | ≥40人 | ||||
职业技能培训中农村转移就业劳动者人次 | ≥900人次 | ||||
职业技能培训总人数 | ≥3100人 | ||||
城乡居民养老保险参保总人数 | ≥235972人 | ||||
工伤保险参保总人数 | ≥37500人 | ||||
失业保险参保总人数 | ≥17200人 | ||||
招聘组考事业单位工作人员 | ≥198人 | ||||
引进100个关键人才 | ≥1人 | ||||
党建活动开展次数 | ≥12次 | ||||
人员经费保障人数 | 43人 | ||||
质量指标 | 城镇登记失业率 | ≤4.5% | |||
城乡居民养老保险覆盖率 | 100% | ||||
新开工建设项目工伤保险参保率 | ≥90% | ||||
培训合格率 | 100% | ||||
劳动保障监察举报投诉案件结案率 | ≥98% | ||||
拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 | ≥98% | ||||
农民工权益服务保障动态监测覆盖率 | 100% | ||||
劳动人事争议仲裁结案率 | ≥90% | ||||
劳动人事争议调解成功率 | ≥60% | ||||
劳动人事争议仲裁终结率 | ≥70% | ||||
人才引进达标率 | 100% | ||||
人事考录安全事故率 | 0% | ||||
机关事务正常运转率 | 100% | ||||
成本指标 | 严格控制成本支出 | ≤836.06万元 | |||
成本规范合理率 | 100% | ||||
时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ||
社会效益指标 | 扶持创业吸纳就业能力 | 提升 | |||
社会保障能力 | 增强 | ||||
生态效益指标 | 无 | 无 | |||
可持续影响指标 | 社会保障法惠及民众 | 增强 | |||
社会公众或服务 对象满意度 | 满意度 | ≥90% |
2022年项目支出绩效目标表 | |||||
填报单位:(盖章) 单位:万元 | |||||
项目支出名称 | 征缴经费 | 预算部门 | 临澧县人力资源和社会保障局 | ||
年度本级预算金额 | 313 | 该项目支出上级资金 | (分级填报) | ||
项目支出实施期 | 2022年1月至2022年12月 | ||||
实施期绩效目标 | 社会保险基金收入、参保人数达到市级下达任务数,规范养老保险基金和企业退休人员社会化管理,机关事业单位养老保险制度改革稳步进行,做好工伤保险工伤认定行政委托、失业保险参保登记享受待遇工作,严格开展社保基金监督工作,全民参保登记,社保卡全面覆盖。 | ||||
本年度绩效目标 | 社会保险基金收入、参保人数达到市级下达任务数,规范养老保险基金和企业退休人员社会化管理,机关事业单位养老保险制度改革稳步进行,做好工伤保险工伤认定行政委托、失业保险参保登记享受待遇工作,严格开展社保基金监督工作,全民参保登记,社保卡全面覆盖。 | ||||
本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
产出指标 | 数量指标 | 企业职工基本养老保险基金征缴 | ≥26000万元 | 计划标准 | |
企业职工基本养老保险参保人数 | ≥5.6万人 | 计划标准 | |||
城乡居民养老保险基金征缴 | ≥2000万元 | 计划标准 | |||
城乡居民养老保险参保人数 | ≥235972人 | 计划标准 | |||
机关事业单位养老保险基金征缴 | ≥14000万元 | 计划标准 | |||
机关事业单位养老保险参保人数 | ≥1万人 | 计划标准 | |||
职业年金征缴 | ≥4500万元 | 计划标准 | |||
职业年金参保人数 | ≥9000人 | 计划标准 | |||
工伤保险基金征缴 | ≥1500万元 | 计划标准 | |||
工伤保险参保人数 | ≥37500人 | 计划标准 | |||
失业保险基金征缴 | ≥258万元 | 计划标准 | |||
失业保险参保人数 | ≥17200人 | 计划标准 | |||
质量指标 | 征缴完成率 | 100% | 计划标准 | ||
城乡居民养老保险覆盖率 | 100% | 计划标准 | |||
新开工建设项目工伤保险参保率 | ≥90% | 计划标准 | |||
时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 计划标准 | ||
成本指标 | 严格控制成本支出 | ≤313万元 | 计划标准 | ||
成本规范合理率 | 100% | 计划标准 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会保障能力 | 增强 | 计划标准 | |
可持续影响指标 | 社会保障法惠及民众 | 增强 | 历史标准 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | ≥90% | 计划标准 |
临澧县人力资源和社会保障局
2022年4月27日
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册